Intelsat 10 (IS-10) (68.5°E)Intelsat 906 (64.2°E)Intelsat 902 (62.0°E)NSS 703 (57.0°E)Express AM22 (53.0°E)Yamal 202 (49.0°E)Intelsat 12 (IS-12) (45.0°E)Türksat 1C/2A (42.0°E)Express AM1 (40.0°E)Hellas Sat 2 (39.0°E)Paksat 1 (38.0°E)Eutelsat Sesat (36.0°E)EuroBird 3 (33.0°E)Arabsat 2B (30.5°E)EuroBird 1 (28.5°E)Astra 2A/2B/2C/2D (28.2°E)Badr 3 (26.0°E)EuroBird 2 (25.5°E)Astra 3A/1D (23.5°E)Eutelsat W6 (21.5°E)Astra 1E/1F/1G/1H/1KR/1L (19.2°E)Eutelsat W2 (16.0°E)Hotbird 6/7A/8 (13.0°E)Eutelsat W1 (10.0°E)Eurobird 9 (9.0°E)Eutelsat W3A (7.0°E)Sirius 4 (4.8°E)Thor 2/3 (0.8°W)Intelsat 10-02 (1.0°W)Amos 1/2 (4.0°W)Atlantic Bird 3 (5.0°W)Atlantic Bird 4/Nilesat 101/102 (7.0°W)Atlantic Bird 2/Telecom 2D (8.0°W)Express A3 (11.0°W)Atlantic Bird 1 (12.5°W)Telstar 12 (15.0°W)Intelsat 901 (18.0°W)NSS 7 (22.0°W)Intelsat 905 (24.5°W)Intelsat 907 (27.5°W)Hispasat 1C/1D (30.0°W)Intelsat 801 (31.5°W)NSS 806 (40.5°W)Intelsat 3R (IS-3R) (43.0°W)Intelsat 1R (IS-1R) (45.0°W)Intelsat 805 (55.5°W)Intelsat 9 (IS-9) (58.0°W) News    GLOBAL    TV    Radio    Data    Clair 
 
Annuaire & Zapping Satellite Européen
ACCUEIL - PROFIL - RECHERCHE -
NEWS KingOfSat RSS News [+] [-] - TV temporairement en clair KingOfSat RSS temp.FTA News
SATELLITES - CHAINES - BOUQUETS - FAISCEAUX - CIMETIERE
Bouquets
Bouquet Pays Total Chaines en clair Mise à jour
AB Sat France 12 - 2008-06-28 17:04
ABS-CBN Philippines 6 - 2007-02-16 18:10
ADD Emirats Arabes Unis 90 26 2008-07-03 22:12
AFRTS Etats Unis 11 1 2008-02-09 21:12
Akta Roumanie 73 58 2008-07-04 18:59
Arabesque Allemagne 32 3 2008-06-28 17:07
ARD Digital Allemagne 76 76 2008-06-04 19:15
Arena Allemagne 37 1 2008-06-19 13:44
BBC Royaume Uni 21 21 2008-05-23 16:12
Bis France 70 5 2008-07-03 22:57
Boom Roumanie 82 8 2008-06-02 23:34
Bulsatcom Bulgarie 86 27 2008-07-03 19:49
Canal Digitaal Pays-Bas 148 50 2008-07-04 18:32
Canal Digital Nordic Suède 323 101 2008-07-04 18:47
CanalSat France 402 223 2008-07-04 17:01
Cyfra + Pologne 146 18 2008-07-04 18:56
Cyfrowy Polsat Pologne 101 31 2008-07-03 22:01
D-Smart Turquie 74 35 2008-07-04 22:31
Digit Alb Albanie 57 4 2008-06-30 22:10
Digital+ (Astra) Espagne 152 60 2008-07-01 19:19
Digital+ (Hispasat) Espagne 118 33 2008-07-02 17:08
Digitürk Turquie 208 20 2008-06-27 20:51
DMC Pays-Bas 16 - 2008-06-30 21:09
Dolce TV Roumanie 77 3 2008-07-04 18:56
ERTU Egypte 12 9 2008-01-31 17:18
Focus Sat Roumanie 69 10 2008-07-04 08:24
France Telecom Cable France 172 13 2008-07-03 22:57
GTV Kenya 21 - 2008-06-27 21:46
Hallmark Royaume Uni 8 - 2008-04-23 21:54
Hello HD Hongrie 18 5 2008-06-30 21:09
InXWorld Luxembourg 5 1 2008-06-30 19:24
ITV Partner Bulgarie 92 47 2008-07-03 21:50
Kabel Deutschland Allemagne 125 1 2008-06-03 18:17
Kabelkiosk Allemagne 61 5 2008-06-17 19:55
Mediapark Espagne 11 - 2008-06-06 19:22
Mediaset Italie 19 7 2008-07-01 12:19
   
Bouquet Pays Total Chaines en clair Mise à jour
Meo Portugal 70 - 2008-07-01 09:15
MTV Networks Royaume Uni 47 12 2008-06-30 19:24
Multicanal Espagne 10 - 2008-06-21 10:43
MyTV Afrique du Sud 18 1 2008-06-16 12:37
N Pologne 89 9 2008-07-04 18:56
NC Numéricable France 162 6 2008-07-03 22:57
Noos Numérique France 180 30 2008-07-04 17:01
Nova Grèce 110 6 2008-06-30 19:24
NTV Russie 5 - 2008-07-02 17:13
Orange France 59 4 2008-07-04 19:00
Orbit Emirats Arabes Unis 89 9 2008-07-02 18:41
ORF Digital Autriche 36 22 2008-07-04 22:24
OTE Grèce 42 42 2008-05-15 22:52
Pink International Serbie 11 1 2008-02-16 10:21
Premiere Allemagne 77 12 2008-06-24 20:39
Premiere Star Allemagne 14 - 2008-06-19 13:44
RAI Italie 40 36 2008-07-04 17:13
RCS DigiTV Roumanie 191 33 2008-07-03 22:05
Retevision Espagne 2 2 2007-03-14 20:07
Russian TV Time Russie 19 6 2008-06-26 20:11
Showtime Network Emirats Arabes Unis 55 12 2008-07-04 23:04
Sky Digital Royaume Uni 1121 595 2008-07-04 16:45
Sky Italia Italie 316 92 2008-07-04 18:27
SSR/SRG Suisse 9 2 2008-03-11 19:53
TNTSAT France 42 4 2008-07-03 22:57
Total TV Serbie 81 6 2008-07-04 10:17
TPS France 154 32 2008-07-03 22:57
TV Cabo Portugal 100 5 2008-06-17 20:09
TV Vlaanderen Belgique 92 - 2008-07-04 18:32
TVTEL Portugal 23 4 2008-07-02 21:43
UPC Direct Hongrie 99 16 2008-07-01 19:24
Viasat Suède 237 29 2008-06-25 12:19
Visat Mexique 6 - 2007-07-17 19:12
VisionTV Ukraine 41 1 2008-06-16 09:47
World TV Royaume Uni 13 1 2008-02-15 17:04
ZDF Vision Allemagne 11 11 2008-07-01 08:24




Autres satellites:

PROFIL - ACCUEIL - NEWS - SATELLITES - BOUQUETS - CHAINES - RECHERCHE - FAISCEAUX - FEEDS - CIMETIERE - LIVRE D´OR